ELPROG FORUM

auto dijagnostika, auto dijagnostički alati, autodijagnostički programi, autodijagnostika

Trenutno niste prijavljeni. Za prikaz svih foruma potrebna je registracija.

#1 25-07-2012 22:09:54

SDI_racer
elproger
Registrovan: 21-12-2011
Komentari: 752

Audi A4 AWX 2001

Auto stigao danas po njemu kopalo nekoliko me[tara i problem ostao.

Naj prije nije išao nikako, promjnjen N 75 i složeni vakumi i sad ide kad uhvati 1800 o/min u redu ali ispod toga je mrtav.

Auto ne ide s mjesta ispod 1800 o/min kanal 13 kaže dizna na 1 i 4-tom cilindru idu +3.01 i -2.9 , dizne naštelane OK.
Ovo je LOG 11-og kanala>

STAMP     /min     mbar         %
0    1596    2019.6    1181.7    21.1
0.36    1680    2101.2    1251.9    22.7
0.7    1785    2182.8    1322.1    25.9
1.05    1890    2244    1415.7    27.1
1.39    2016    2274.6    1544.4    31.1
1.73    2184    2305.2    1719.9    32.3
2.08    2373    1846.2    2012.4    71.3
2.42    2247    1009.8    1661.4    41.8
2.78    1743    999.6    1392.3    35.5
3.12    1554    1305.6    1263.6    29.1
3.47    1554    1978.8    1263.6    20.3
3.81    1596    2029.8    1322.1    21.5
4.16    1638    2070.6    1368.9    22.7
4.5    1701    2111.4    1427.4    24.3
4.84    1722    2142    1485.9    25.5
5.2    1785    2182.8    1544.4    25.9
5.55    1848    2213.4    1626.3    27.1
5.89    1911    2244    1708.2    27.9
6.23    1974    2264.4    1836.9    29.9
6.58    2079    2284.8    2000.7    43
6.92    2163    2295    2246.4    57
7.27    2268    2315.4    2410.2    63.8
7.6    2373    2335.8    2386.8    63
7.95    2478    2346    2363.4    63.4
8.29    2604    2346    2328.3    63
8.64    2709    2346    2340    64.5
8.98    2814    2346    2351.7    66.5
9.32    2940    2346    2363.4    68.1
9.67    3024    2346    2351.7    68.9
10.02    3150    2346    2351.7    69.7
10.37    3234    2346    2351.7    70.5
10.72    3318    2346    2340    70.1
11.06    3423    2346    2340    70.9
11.4    3507    2346    2328.3    70.1
11.75    3591    2346    2340    70.5
12.09    3675    2346    2340    70.5
12.43    3738    1856.4    2351.7    71.3
12.78    3276    1040.4    1848.6    50.6


Da li je moguče da je do dizna ili kompezaciji koja ide do -3.01-

Zadnja izmjena od SDI_racer (26-07-2012 09:54:23)

Offline

#2 25-07-2012 22:31:30

astambura
elproger
Iz: Prnjavor
Registrovan: 05-11-2010
Komentari: 762

Re: Audi A4 AWX 2001

Te dvije dizne bez obzira na sve nisu nikako ok cudno da i pali dobro i da se ne gasi...


Nemam sve sto volim,al volim sve sto imam!

Offline

#3 25-07-2012 23:33:26

dizel servis
elproger
Iz: PRIJEDOR
Registrovan: 10-01-2010
Komentari: 318
Website

Re: Audi A4 AWX 2001

prvo rijesi dizne pa dalje ga napadaj

Offline

#4 26-07-2012 11:51:45

SDI_racer
elproger
Registrovan: 21-12-2011
Komentari: 752

Re: Audi A4 AWX 2001

Evo zivkam cijelo jutro niko nema ove 038 130 073 BA ili 038 130 079 F sad  .

Da li po Vama ova turbina dobro puni iz LOG-a poviše?

Offline

#5 26-07-2012 16:48:51

bjeli
Expert
Iz: Prnjavor
Registrovan: 30-03-2009
Komentari: 2,253

Re: Audi A4 AWX 2001

turbina je ok

Offline

#6 27-07-2012 09:24:30

SDI_racer
elproger
Registrovan: 21-12-2011
Komentari: 752

Re: Audi A4 AWX 2001

bjeli napisao:

turbina je ok

Da i meni se čini malo mi je ovo se činilo nisko između 1500-2000 ali izgleda da je to tu negdje.

Offline

Board footer